【资料图】
4月10日,金杯汽车2022年年报显示, 本期营业收入56.31亿元,与上期同比增加8.49%,净利润1.50亿元。 公司负责人许晓敏、主管会计工作负责人张昆及会计机构负责人(会计主管人员)薛党育声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表(单位:元):主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
营业收入 | 5,631,242,048.68 | 5,190,752,269.03 | 8.49 | 5,457,019,687.13 |
归属于上市公司股东的净利润 | 149,917,576.82 | 194,889,473.97 | -23.08 | -454,751,189.01 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 138,060,164.22 | 223,793,239.12 | -38.31 | 7,710,834.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 350,368,302.78 | 485,045,693.86 | -27.77 | 337,151,886.00 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 932,635,311.09 | 780,848,880.28 | 19.44 | 563,221,551.06 |
总资产 | 4,412,748,994.83 | 4,423,078,758.26 | -0.23 | 4,903,124,191.87 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 0.110 | 0.150 | -26.67 | -0.380 |
稀释每股收益(元/股) | 0.110 | 0.150 | -26.67 | -0.380 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.110 | 0.170 | -35.29 | 0.010 |
加权平均净资产收益率(%) | 17.52 | 29.50 | 减少11.98个百分点 | -88.08 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 16.13 | 33.87 | 减少17.74个百分点 | 1.49 |
Copyright © 2015-2022 东方频道网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com