(资料图片仅供参考)
6月28日,截至收盘,富国稳进回报12个月持有期混合C(010030)较前一交易日净值上涨0.08%,跑赢上证指数,单位净值为1.07,累计净值为1.0748。
富国稳进回报12个月持有期混合C基金成立于2020年9月7日,最新规模为8094.43万元,基金经理为张士扬、易智泉,他们在管基金情况分别如下所示:
易智泉,现管理11只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国优质企业混合C | 011047 | 2023-06-27 | -0.68 | -0.93 | -13.31 |
富国优质企业混合A | 011046 | 2023-06-27 | -0.67 | -0.88 | -12.79 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C | 009783 | 2023-06-27 | -0.17 | -0.71 | -16.31 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A | 009782 | 2023-06-27 | -0.15 | -0.66 | -15.89 |
富国信享回报12个月持有期混合C | 013679 | 2023-06-27 | -0.14 | -0.22 | -1.47 |
富国信享回报12个月持有期混合A | 013678 | 2023-06-27 | -0.13 | -0.19 | -1.08 |
富国臻选成长灵活配置混合 | 005732 | 2023-06-28 | 0.82 | -0.64 | -16.70 |
富国诚益回报12个月持有期混合A | 012576 | 2023-06-28 | 0.19 | 0.35 | -3.27 |
富国诚益回报12个月持有期混合C | 012577 | 2023-06-28 | 0.18 | 0.32 | -3.66 |
富国稳进回报12个月持有期混合C | 010030 | 2023-06-28 | 0.23 | -0.03 | -2.76 |
富国稳进回报12个月持有期混合A | 010029 | 2023-06-28 | 0.23 | 0.00 | -2.37 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国信享回报12个月持有期混合C | 013679 | 2023-06-27 | -0.14 | -0.22 | -1.47 |
富国信享回报12个月持有期混合A | 013678 | 2023-06-27 | -0.13 | -0.19 | -1.08 |
富国诚益回报12个月持有期混合A | 012576 | 2023-06-28 | 0.19 | 0.35 | -3.27 |
富国诚益回报12个月持有期混合C | 012577 | 2023-06-28 | 0.18 | 0.32 | -3.66 |
富国稳进回报12个月持有期混合C | 010030 | 2023-06-28 | 0.23 | -0.03 | -2.76 |
富国稳进回报12个月持有期混合A | 010029 | 2023-06-28 | 0.23 | 0.00 | -2.37 |
富国精诚回报12个月持有期混合A | 011769 | 2023-06-28 | -0.08 | 0.44 | -1.84 |
富国精诚回报12个月持有期混合C | 011770 | 2023-06-28 | -0.10 | 0.39 | -2.43 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright © 2015-2022 东方频道网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com